Jugendmeisterschaft Optimist,Laser,420er
SCK
Opti

Wettfahrten: 1 Streicher: 0
Endergebnis
15.8.2020 10:39
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1
1 AUT 1211 Klingler Julius SCK 1 1
2 AUT 1290 Zimmermann Florian SCK 2 2
3 AUT 1127 Pois Caroline SCK 3 3
4 AUT 10 Schwab Anton unknown 4 4
5 AUT 1033 Piber Maximilian 5 5
6 AUT 1286 Grabner Henrik SCK 6 6
7 AUT 821 Petermaier Lorenz unknown 7 7
8 AUT 3 Wintersperger Lorenz 8 8
9 AUT 10090 Strauch Johannes unknown 9 9
10 AUT 943 Klein Sebastian unknown 10 10
11 AUT 1038 Klingler Philippa 11 11
12 AUT 1108 Schierl Jonas unknown 12 12
13 AUT 4 Margreiter Marie unknown 13 13
14 AUT 2 Schiefer Lilli unknown 14 14
15 AUT 1135 Polagnoli Julian 15 15
16 AUT 705 Piesch Karoline unknown 16 16
17 AUT 1009 Petermaier Helena 17 17
18 AUT 31 Brutter Gregor SCK 18 18
19 AUT 949 Schadek-Bräutigam Linus unknown 19 19
20 AUT 498 Schierl Julian unknown 20 20
21 AUT 1 Preininger Isabel unknown 21 21
22 AUT 1283 Hotwagner Valentin SSCS 23 23 /DNF


calculated with regatta.8